FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 27.68 | 1 |
2 | Милана СЕДЕГОВА Пермь, МАУ "СШОР"Орленок" | 27.63 | 2 |
3 | Арина ВАЛЕЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 27.20 | 3 |
4 | Дарья ФАДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.95 | 4 |
5 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.89 | 5 |
6 | Любовь НУЖДИНА Тольяти, ГАУ СШОР №-1 | 26.50 | 6 |
7 | Маргарита НИКИТИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.13 | 7 |
8 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.92 | 8 |
9 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 24.83 | 9 |
10 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.79 | 10 |
11 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.68 | 11 |
12 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.57 | 12 |
13 | Кира ЗАРИПОВА Казань, РСШОР | 22.03 | 13 |
14 | Мия ФЕДОТОВА Волжск, МУ ДО ЦРФКС | 21.99 | 14 |
15 | Дарья НОВИКОВА Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 20.73 | 15 |
16 | Полина ШИРОКОВА Ульяновская область, Новоспасское | 20.40 | 16 |
0 | Арина РЕУТОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 0.00 | |
0 | Софья ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 0.00 |
Last Update: 24.02.2020 8:41