FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ева ЖУКОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 11.07 | 1 |
2 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | 10.93 | 2 |
3 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 10.81 | 3 |
4 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, КФК "Скади" | 10.18 | 4 |
5 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.17 | 5 |
6 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 9.40 | 6 |
7 | Арабелла ВАФИНА Казань, КФК "Движение" | 9.38 | 7 |
8 | Аделина НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 6.90 | 8 |
9 | Софья НОРКУС Казань, Юдино | 6.77 | 9 |
10 | Полина САБИТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 6.40 | 10 |
11 | Айша АХМЕТЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.30 | 11 |
12 | Софья ПЛОХОВА Тольяти, ТФФСКК | 5.43 | 12 |
13 | Дарья СЫСОЕВА Казань, Юдино | 3.30 | 13 |
14 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 3.00 | 14 |
Last Update: 24.02.2020 8:41