Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 75.15 | 33.69 | 41.46 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 67.80 | 30.32 | 37.48 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
3 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 64.88 | 27.76 | 38.12 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #14 | |
4 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ"Челны" | 63.23 | 28.70 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 63.17 | 27.77 | 36.40 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
6 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ"Челны" | 62.66 | 27.33 | 35.33 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 62.41 | 25.61 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Полина ВОЛОДИНА ВК Казань, СШ "Стрела" | 57.40 | 24.61 | 34.79 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #10 | |
9 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 56.48 | 23.48 | 34.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
10 | Диана ГОЛОВАНОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 55.47 | 22.81 | 32.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Софья ШАНДАЛОВА Оренбург, ДЮСШ Юбилейный | 54.50 | 23.04 | 33.46 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
12 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 49.03 | 16.96 | 33.07 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
13 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 48.50 | 17.43 | 31.07 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
14 | Кира ШАМАТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 44.30 | 13.56 | 31.74 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
15 | Дарья ТУРУКИНА Набережные Челны, СШ"Челны" | 37.61 | 11.15 | 29.46 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 18:43