Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 43.52 | 21.10 | 22.42 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 41.89 | 17.89 | 24.00 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 39.88 | 16.88 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ"Челны" | 39.29 | 17.71 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 38.61 | 17.53 | 22.08 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
6 | Полина ВОЛОДИНА ВК Казань, СШ "Стрела" | 38.39 | 17.96 | 21.43 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
7 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.71 | 17.20 | 21.51 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
8 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ"Челны" | 37.67 | 16.58 | 21.09 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.52 | 16.26 | 23.26 | 4.92 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
10 | Диана ГОЛОВАНОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 35.47 | 14.81 | 21.66 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
11 | Дарья ТУРУКИНА Набережные Челны, СШ"Челны" | 34.10 | 13.52 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Софья ШАНДАЛОВА Оренбург, ДЮСШ Юбилейный | 34.07 | 13.07 | 22.00 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
13 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 33.89 | 13.81 | 21.08 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
14 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.57 | 13.40 | 22.17 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #7 | |
15 | Кира ШАМАТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.08 | 9.16 | 19.92 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 18:43