| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 62.34 | 28.14 | 34.20 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анна КОЖЕВНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 57.45 | 23.47 | 34.48 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Ярослава ЯРЫШКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 56.76 | 24.36 | 32.40 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 54.97 | 22.57 | 32.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Карина ЕФРЕМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 54.37 | 21.66 | 32.71 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 53.23 | 20.97 | 32.26 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария КОТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 52.62 | 19.91 | 32.71 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Малика ЮМАКУЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 51.58 | 20.25 | 31.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 51.05 | 18.79 | 32.26 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Злата ЗЕЛЕНИНА Оренбург, ДЮСШ Юбилейный | 50.68 | 20.11 | 30.57 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Мария АЛЬМАТОВА ВК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 49.11 | 19.69 | 29.42 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 42.78 | 16.37 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Дарья СТАШКОВА ВК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.46 | 14.46 | 27.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 18:43