Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОЖЕВНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.99 | 21.49 | 19.50 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 35.74 | 17.99 | 18.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 32.64 | 15.13 | 17.51 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария КОТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.25 | 15.09 | 17.16 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Ярослава ЯРЫШКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.00 | 14.75 | 17.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Карина ЕФРЕМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.80 | 13.97 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
7 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.01 | 13.51 | 17.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.86 | 13.79 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Малика ЮМАКУЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.37 | 14.04 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
10 | Злата ЗЕЛЕНИНА Оренбург, ДЮСШ Юбилейный | 28.65 | 11.31 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Дарья СТАШКОВА ВК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.67 | 12.41 | 15.76 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
12 | Мария АЛЬМАТОВА ВК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.66 | 9.91 | 16.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
13 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 25.15 | 10.40 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 18:43