Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.11 | 5.21 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 9.85 | 4.95 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 8.81 | 4.51 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Екатерина НУГАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 8.64 | 3.94 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 8.22 | 4.42 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
6 | Аделина НИКАНДРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 7.90 | 3.90 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
7 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ №3 | 7.79 | 4.29 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Элина ИМАНГУЛОВА Уфа, КФК Аксель | 7.70 | 4.40 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Даниэлла ИДИЯТОВА ВК Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 7.57 | 4.17 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Амелия САФИНА Бавлы, КСШ №3 | 7.37 | 3.87 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 7.37 | 4.07 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
12 | Анастасия НИКОЛАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 7.23 | 3.93 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #18 | |
13 | Елизавета ПОНОМАРЕВА Уфа, КФК Аксель | 7.17 | 4.17 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Варвара ПАНОВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 6.49 | 3.69 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #12 | |
15 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 5.97 | 1.97 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
16 | Сафина МУХАМАДЕЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 5.27 | 1.57 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Радиля КУЗНЕЦОВА Заинск, СШ "Яшьлек" |
Warm-Up Group 3 | |
13 | Злата ЗОЛОТУХИНА Заинск, СШ "Яшьлек" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.02.2020 18:43