| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.70 | 12.61 | 15.59 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Ксения ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ Юность | 26.33 | 11.26 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Самира ГАЗИЗОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 23.76 | 9.10 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Аида ЯРУЛЛИНА Елабуга, СШ Юность | 22.09 | 8.63 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Кира ДАНИЛОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 21.39 | 7.49 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Зарина МУФТАХУТДИНОВА Бавлы, КСШ №3 | 19.88 | 7.85 | 12.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Ралина ХИСМАТОВА Бавлы, КСШ №3 | 19.61 | 6.95 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Эвелина ЧАГАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 19.41 | 6.88 | 12.53 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 19.20 | 7.07 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Едвига ЗОТОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 19.12 | 6.05 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Милана МУЩИНКИНА Пермь, СШОР | 18.93 | 6.49 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Кристина ДАНИЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 18.81 | 5.35 | 13.46 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Александра ТЕТЕРИНА Пермь, СШОР | 18.57 | 5.50 | 13.07 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Эвелина СИМОНОВА Мензелинск, СШ Юность | 17.00 | 5.73 | 12.27 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Амалия ГАЛЕЕВА Мамадыш СШ по ХиФК | 15.71 | 4.10 | 11.61 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 11 | Мария ЗАВАЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 18:43