| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата МИРОНОВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 28.56 | 11.50 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 27.41 | 11.64 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 27.22 | 11.36 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Ралина РАХИМЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 26.50 | 10.59 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Екатерина ЛОЖКИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 26.30 | 10.94 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 6 | Эвелина САФИУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 26.29 | 11.45 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Александра НЕСМЕЯНОВА Оренбург, ДЮСШ Юбилейный | 25.93 | 9.80 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Анна БАКАЛДИНА Чистополь, СШ "ЛДС" | 25.64 | 11.11 | 14.53 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 25.36 | 9.89 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Арина ВАЛЕЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 25.33 | 9.43 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 24.78 | 9.42 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ"Челны" | 24.76 | 8.23 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Анастасия ПОПОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 22.99 | 8.70 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 22.87 | 8.47 | 14.40 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Кира СИНИЦЫНА Чистополь, СШ "ЛДС" | 22.81 | 9.30 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермь, МАУ "СШОР"Орленок" | 22.73 | 8.46 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Дарья НОВИКОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 22.64 | 7.97 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Арина МАКСИМОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 21.69 | 8.03 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Амира ХАЙРЕТДИНОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 21.56 | 8.43 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 21.06 | 7.56 | 14.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Зарина ХУСАИНОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 20.82 | 6.95 | 13.87 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 20.31 | 6.58 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Анастасия БАРТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 18.93 | 7.00 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ"Челны" | 18.02 | 5.49 | 12.53 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #23 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 15 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" |
| Warm-Up Group 4 | |
| 17 | Анастасия ЮНУСОВА Мензелинск, СШ Юность |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 18:43