Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 59.68 | 29.85 | 29.83 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 58.69 | 29.94 | 28.75 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 54.62 | 27.96 | 26.66 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Аделя ВАЛИАХМЕТОВА Казань СШ Ак Буре | 45.93 | 20.02 | 25.91 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Даяна МОИСЕЕВА Казань СШ Стрела | 45.77 | 20.52 | 25.25 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Зарина КАШАПОВА Казань СШ Стрела | 41.30 | 18.04 | 24.26 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
7 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 39.73 | 18.57 | 24.16 | 5.00 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 3.00 | #2 | |
8 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШ "Авиатор" | 38.24 | 17.07 | 21.17 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ "Авиатор" | 37.81 | 15.31 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШ "Авиатор" | 37.79 | 15.54 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Дана ТРОШИНА Казань, СШ "Авиатор" | 37.19 | 15.85 | 21.34 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань СШ Стрела | 31.88 | 11.64 | 22.24 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2019 10:57