Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | 47.97 | 25.23 | 23.74 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | 47.72 | 24.24 | 23.48 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Карима АСКАРОВА Казань СШ Ак Буре | 45.61 | 22.87 | 23.74 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА Казань, РСШОР | 36.88 | 16.10 | 22.78 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 2.00 | #7 | |
5 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА Казань СШ Стрела | 34.25 | 15.97 | 19.28 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
6 | Ангелина ХАРЧИК Казань, РСШОР | 29.66 | 11.92 | 17.74 | 4.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Анастасия БУСЫРЕВА Казань СШ Стрела | 25.31 | 10.23 | 17.08 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.12.2019 10:57