| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил БУТАШНОВ Казань, РСШОР | 62.04 | 30.54 | 31.50 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Даниль ГАЛИМОВ Казань, РСШОР | 59.65 | 28.74 | 31.91 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Максим ПЕТРОВ Казань СШ Стрела | 57.53 | 26.78 | 31.75 | 6.67 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | 56.10 | 26.76 | 29.34 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.12.2019 10:57