| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Äàðüÿ ÐÎÌÀØÊÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 47.97 | 1 | |
| 2 | Ðåíàòà ÃÓÁÀØÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 47.72 | 2 | |
| 3 | Êàðèìà ÀÑÊÀÐÎÂÀ Êàçàíü ÑØ Àê Áóðå | 45.61 | 3 | |
| 4 | Ñàôèÿ ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.88 | 4 | |
| 5 | Àäåëèíà ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü ÑØ Ñòðåëà | 34.25 | 5 | |
| 6 | Àíãåëèíà ÕÀÐ×ÈÊ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.66 | 6 | |
| 7 | Àíàñòàñèÿ ÁÓÑÛÐÅÂÀ Êàçàíü ÑØ Ñòðåëà | 25.31 | 7 |
Last Update: 11.12.2019 10:57