| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü ÑØ Àê Áóðå | 45.20 | 1 |
| 2 | Ðàìèíà ÀÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 45.04 | 2 |
| 3 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 44.64 | 3 |
| 4 | Ðåàíà ßÐÊÅÅÂÀ Êàçàíü ÑØ Àê Áóðå | 43.62 | 4 |
| 5 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.26 | 5 |
| 6 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü ÑØ Àê Áóðå | 41.29 | 6 |
| 7 | Äèíà ÃÀÉÍÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.46 | 7 |
| 8 | Êðèñòèíà ÌÀËÜÖÅÂÀ Êàçàíü ÑØ Ñòðåëà | 37.40 | 8 |
| 9 | Êàìèëëà ÑÀÃÈÒÎÂÀ Êàçàíü ÑØ Ñòðåëà | 37.28 | 9 |
| 10 | Àèäà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü ÑØ Ñòðåëà | 37.02 | 10 |
| 11 | Àìèíà ÌÓÊÌÈÍÎÂÀ Êàçàíü ÑØ Ñòðåëà | 35.75 | 11 |
| 12 | Ñîôèÿ ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àâèàòîð" | 35.51 | 12 |
| 13 | Äèàíà ÇÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àâèàòîð" | 34.97 | 13 |
| 14 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 33.65 | 14 |
| 15 | Ïîëèíà ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àâèàòîð" | 31.08 | 15 |
| 16 | Àëåíà ÊÐÓÃËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àâèàòîð" | 30.20 | 16 |
Last Update: 11.12.2019 10:57