Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 56.13 | 26.88 | 29.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 52.21 | 23.27 | 28.94 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
3 | Сара МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 47.45 | 20.59 | 26.86 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
4 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 47.35 | 21.56 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
5 | Алина РАХИМЗЯНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 46.06 | 21.76 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 45.56 | 20.36 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
7 | Сафия АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 45.50 | 20.75 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
8 | София НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 45.46 | 21.16 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 45.42 | 21.26 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 43.91 | 19.75 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 43.31 | 20.08 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 42.82 | 19.11 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
13 | Мария КЛЕВИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 42.45 | 18.32 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 41.79 | 19.15 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
15 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 41.76 | 19.33 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
16 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 41.73 | 17.74 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
17 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 41.20 | 18.13 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
18 | София СУМИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 40.22 | 17.72 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
19 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 39.29 | 16.93 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
20 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 38.19 | 16.14 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
21 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 38.00 | 16.09 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
22 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 37.90 | 16.89 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
23 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 37.48 | 15.53 | 22.95 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
24 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 34.99 | 14.46 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
25 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | ТАТ | 34.96 | 16.73 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
26 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | ТАТ | 34.53 | 15.63 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
27 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 33.94 | 13.79 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
28 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 33.18 | 12.79 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
29 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 32.18 | 11.53 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 20:05