FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Èëüÿñ ÕÀËÈÓËËÈÍ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 79.07 | 1 | |
2 | Äàíèë ÇÎËÎÒÀÐÅÂ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 62.73 | 2 | |
3 | Ìàðê ÒÈÒÎÂ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 57.88 | 3 | |
4 | Èñêàíäåð ÀÌÈÐÎÂ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 50.79 | 4 | |
5 | Ýðèê ÍÀÑÈÁÓËËÈÍ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 43.00 | 5 |
Last Update: 04.12.2024 20:05