FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 68.88 | 1 | |
2 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 68.55 | 2 | |
3 | Ðèàíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 67.79 | 3 | |
4 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 65.54 | 4 | |
5 | Ýëüâèíà ÒÓÃÓÇÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 65.02 | 5 | |
6 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 63.02 | 6 | |
7 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 61.52 | 7 | |
8 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 61.03 | 8 | |
9 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 59.47 | 9 | |
10 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 56.99 | 10 | |
11 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 53.60 | 11 | |
12 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 53.05 | 12 | |
13 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 50.50 | 13 | |
14 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 50.38 | 14 | |
15 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 49.87 | 15 | |
16 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 47.46 | 16 | |
17 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 46.56 | 17 | |
18 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 44.51 | 18 | |
19 | Ëèëèÿ ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÒÀÒ | 42.52 | 19 | |
20 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 42.34 | 20 | |
21 | Ãåðäà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 41.95 | 21 | |
22 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 41.50 | 22 | |
23 | Âàëåíòèíà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 38.27 | 23 | |
24 | Þëèÿ ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 35.06 | 24 |
Last Update: 04.12.2024 20:05