FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 66.77 | 1 | |
2 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 65.00 | 2 | |
3 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 60.51 | 3 | |
4 | Çëàòà ÌÀÂÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 58.20 | 4 | |
5 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 57.78 | 5 | |
6 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 57.24 | 6 | |
7 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 56.92 | 7 | |
8 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 55.27 | 8 | |
9 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 54.28 | 9 | |
10 | Êèðà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | ÒÀÒ | 53.17 | 10 | |
11 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 53.02 | 11 | |
12 | Ýìèëèÿ ÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 52.70 | 12 | |
13 | Ìàëèêà ÃÀÉÔÓËËÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÒÀÒ | 49.84 | 13 | |
14 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 49.71 | 14 | |
15 | Ìèëàíà ÔÀËÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 47.71 | 15 | |
16 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 46.58 | 16 | |
17 | Äàÿíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 45.91 | 17 | |
18 | Àíàñòàñèÿ ÊÀËÈÍÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 43.00 | 18 | |
19 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 42.83 | 19 | |
20 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 42.52 | 20 | |
21 | Åëèçàâåòà ÊÀËÌÛÊÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 42.16 | 21 | |
22 | Êàìèëëà ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 41.58 | 22 | |
23 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 41.42 | 23 | |
24 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 41.06 | 24 | |
FNR | Ñîôüÿ ØÈÐÓÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | |||
FNR | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ |
Last Update: 04.12.2024 20:05