Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СТЕПАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 9.44 | 6.24 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Алена ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 9.00 | 5.90 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Регина ЕКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.67 | 5.77 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 8.65 | 5.65 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Лиана ГАТАУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 8.14 | 5.34 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Самира БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 6.60 | 4.20 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 21:28