Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 7.23 | 4.93 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
2 | София РОЗЕНБЕРГ Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | САМ | 6.60 | 5.00 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
3 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.44 | 4.54 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 20:41