Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 6.75 | 4.45 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Марьям ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 6.60 | 4.60 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Камилла ХАДИЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 3.14 | 1.74 | 1.90 | 1.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 20:35