Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира ПЕСТОВА Уфа, АНО ШФК | БАШ | 10.63 | 6.73 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 9.88 | 6.38 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 9.75 | 6.45 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Алтынай КУТЛУБАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 9.72 | 6.42 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 9.71 | 6.41 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 9.62 | 6.32 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 9.59 | 6.19 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
8 | Теона ЗВЕРЕВА Сургут, СК "Титан" | ХМА | 9.43 | 6.03 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
9 | Лея АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 9.43 | 6.23 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 9.33 | 6.13 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 9.31 | 6.21 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
12 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 9.30 | 6.30 | 3.50 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
13 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 9.19 | 5.89 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
14 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 9.11 | 6.01 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
15 | Агата АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 9.04 | 6.04 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 8.72 | 5.72 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
17 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 8.61 | 5.61 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
18 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.37 | 5.57 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
19 | Виктория РОГОВА Уфа, АНО ШФК | БАШ | 8.34 | 5.94 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
20 | Екатерина ЗАГРЕБИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 7.47 | 4.77 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
21 | Альмина АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.75 | 3.95 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
22 | Малика МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.71 | 4.21 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 20:20