Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 8.88 | 5.98 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Доминика КАЗАНЦЕВА Сургут, СК "Титан" | ХМА | 8.82 | 6.12 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
3 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 8.73 | 6.03 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Есения АЗАНОВИЧ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 8.56 | 6.26 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Асель ТУХВАТУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 8.54 | 6.14 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
6 | Аиша ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 8.45 | 5.65 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Арина САДЫРТДИНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 8.08 | 6.08 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
8 | Аврора АНТОНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 7.54 | 6.04 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
9 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.34 | 5.24 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
10 | Татьяна ХАРИОНОВСКАЯ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 6.55 | 4.45 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
11 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 6.30 | 3.90 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 5.43 | 3.83 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #12 | |
13 | Софья САМОЙЛОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 4.93 | 4.13 | 2.30 | 1.92 | 1.50 | #10 | |
14 | Малика ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 4.35 | 2.65 | 2.70 | 2.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 19:09