Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 30.39 | 12.29 | 18.10 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
2 | Ксения КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 28.70 | 11.80 | 16.90 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 28.20 | 10.60 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Ксения СКВОРЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 27.60 | 10.30 | 17.30 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
5 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 27.31 | 10.40 | 16.91 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
6 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.27 | 11.47 | 16.30 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #28 | |
7 | Камила НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 27.18 | 9.87 | 17.31 | 3.69 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 26.70 | 10.29 | 16.91 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
9 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 25.73 | 8.82 | 17.41 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #26 | |
10 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.56 | 9.36 | 16.70 | 3.50 | 3.25 | 3.69 | 0.50 | #20 | |
11 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.48 | 8.17 | 16.31 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Дарья БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 24.33 | 8.13 | 16.20 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
13 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 24.30 | 8.89 | 15.41 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
14 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.26 | 6.96 | 16.30 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Минзиля ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 23.23 | 7.03 | 16.70 | 3.69 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
16 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.08 | 7.38 | 15.70 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
17 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 23.07 | 7.76 | 15.31 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
18 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 22.88 | 6.68 | 16.70 | 3.50 | 3.25 | 3.69 | 0.50 | #12 | |
19 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 22.87 | 8.57 | 16.30 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 2.00 | #13 | |
20 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 22.83 | 8.63 | 14.70 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #3 | |
21 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.66 | 7.84 | 14.82 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
22 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 22.37 | 6.77 | 15.60 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
23 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.08 | 5.97 | 16.11 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #23 | |
24 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.21 | 6.89 | 14.82 | 3.13 | 2.88 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
25 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 21.21 | 7.61 | 14.60 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
26 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.18 | 4.68 | 15.00 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #22 | |
27 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 19.06 | 5.66 | 13.90 | 2.94 | 2.69 | 3.06 | 0.50 | #6 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
24 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 20:52