StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 21 | 45.68 |
2 | Виктория Сергеевна КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20 | 45.69 |
3 | Малика Рамисовна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 19 | 46.50 |
4 | Арина Глебовна КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18 | 51.18 |
5 | Варвара Андреевна ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17 | 52.53 |
Warm-Up Group 2 | ||||
6 | Амина Радиковна ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 16 | 54.58 |
7 | Алиса Максимовна АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15 | 54.82 |
8 | Елизавета Валерьевна СТЕПАНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 14 | 57.02 |
9 | Азалия Ильгизовна САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13 | 57.22 |
10 | София Андреевна ЛУКИНА Уфа, ШФК | УФА | 12 | 57.94 |
Warm-Up Group 3 | ||||
11 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 11 | 61.32 |
12 | Влада Денисовна КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 10 | 61.32 |
13 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ ВК | 9 | 61.96 | |
14 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8 | 64.07 |
15 | Маргарита Александровна ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 7 | 64.65 |
Warm-Up Group 4 | ||||
16 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 6 | 65.07 |
17 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 5 | 65.23 |
18 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 4 | 65.43 |
19 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 3 | 65.59 |
20 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 2 | 66.06 |
21 | Сати Руслановна ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 1 | 66.34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2025 10:58