Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адель АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 14.58 | 5.95 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Дениз МУСТАФАЕВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.13 | 3.75 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Михаил ФУРСОВ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.85 | 3.33 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
4 | Семен НЕЛЮБИН Екатеринбург, СКФК "Виктория" | ЕКБ | 10.60 | 2.98 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 20:52