| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Витальевна ЕРОХИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 17.56 | 7.80 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Аврора Артемовна АНТОНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ | 17.41 | 7.91 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Александра Николаевна ЗЮЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 16.19 | 7.31 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Малика Тимуровна МИННИХАННОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 15.90 | 7.15 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ясмина Руслановна ЮНУСОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.36 | 6.72 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.29 | 7.03 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Диляра Рафисовна ХАЙРУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 15.07 | 6.95 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Амина Ильмировна ФАУХУТДИНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 15.07 | 7.19 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Данелия Алмазовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.84 | 5.60 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Алтынай Вячеславовна КУТЛУБАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.36 | 4.60 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Милана Ильинична ЛЕРНЕР Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.15 | 5.89 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.11 | 5.97 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Варвара Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.90 | 5.39 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Азалия Артуровна МАЙЛУНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 13.73 | 5.60 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.54 | 5.42 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Ясмина Рустемовна СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 13.22 | 5.60 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Самира Фанисовна РАШИТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 12.69 | 5.44 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Есения Михайловна АЗАНОВИЧ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.42 | 4.54 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Риана Рамилевна СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.28 | 4.27 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Кира Андреевна БУБЕКОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 12.27 | 5.39 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Амелия Артуровна МУХЛИСОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 12.22 | 4.34 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Чулпан Радиковна ГАРАЕВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 12.01 | 5.01 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Ясмина Саматовна САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 10.45 | 2.83 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Зиля Ильнаровна ХАЛИТОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 10.45 | 2.95 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 11:58