Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонора МАЗАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 17.42 | 7.54 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
2 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 16.87 | 7.61 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.80 | 7.56 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 16.52 | 7.52 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Виктория БЕЛЯКОВА Оренбург, СШОР №1 | ОРН | 16.46 | 7.22 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
6 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.26 | 7.51 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
7 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.16 | 7.40 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
8 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.93 | 6.41 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.53 | 6.66 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Камилла БАТЫРОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.02 | 6.26 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
11 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.70 | 6.45 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
12 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.70 | 6.69 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
13 | Ева КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.47 | 5.84 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
14 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 14.45 | 5.95 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
15 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.38 | 6.00 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
16 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.29 | 5.66 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
17 | Есения ЯКОВЛЕВА Оренбург, СШОР №1 | ОРН | 13.65 | 5.02 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
18 | Лиана САГИРОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 13.04 | 4.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
19 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 13.00 | 4.61 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
20 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 12.44 | 4.94 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
21 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.33 | 4.57 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
22 | Амели ХАСАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.28 | 4.02 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
23 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.50 | 4.74 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
24 | Диана НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 11.38 | 3.64 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
25 | Амина САБИТОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 11.16 | 4.66 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #26 | |
26 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.41 | 3.53 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #23 | |
27 | Елена ТУЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.15 | 1.77 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 20:52