| StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Камиля Радиковна ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16 | 27.24 |
| 2 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15 | 29.43 |
| 3 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 14 | 31.45 |
| 4 | Вероника Игоревна ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13 | 33.75 |
| 5 | Амалия Айратовна ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 12 | 34.11 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 6 | Асель Айратовна АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11 | 35.43 |
| 7 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10 | 35.60 |
| 8 | Самира Данияровна ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9 | 36.30 |
| 9 | Мадина Рашитовна ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 8 | 36.37 |
| 10 | Виктория Витальевна ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7 | 36.73 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 11 | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 6 | 38.48 |
| 12 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 5 | 38.58 |
| 13 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 4 | 42.47 |
| 14 | Софья Дмитриевна ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 3 | 47.73 |
| 15 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 2 | 50.36 |
| 16 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 1 | 50.52 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 19:57