Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 82.62 | 47.62 | 35.00 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #20 | |
2 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 75.77 | 43.27 | 33.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #19 | |
3 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.48 | 37.66 | 33.32 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 1.50 | #21 | |
4 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 68.84 | 38.00 | 30.84 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 65.35 | 33.17 | 32.18 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Валерия Никитична БУСЫГИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 64.50 | 33.50 | 31.50 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #15 | |
7 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.81 | 32.49 | 31.32 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
8 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.70 | 31.38 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.44 | 29.42 | 31.02 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.57 | 28.59 | 31.48 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #11 | |
11 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.90 | 27.40 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
12 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.34 | 26.52 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
13 | Анжелика Николаевна ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.78 | 24.96 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
14 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.24 | 25.74 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.16 | 24.14 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
16 | Александра Евгеньевна ДАНИЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.58 | 25.42 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
17 | Амелия Ильшатовна МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.22 | 23.56 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
18 | Кира Олеговна САМОЙЛОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 50.27 | 24.11 | 27.16 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
19 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 49.97 | 23.97 | 29.00 | 4.92 | 4.50 | 5.08 | 3.00 | #16 | |
20 | София Александровна СУМИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 49.02 | 22.52 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
21 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 47.33 | 21.99 | 26.34 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2025 10:58