| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ФОКИНА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 45.03 | 20.77 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара Ильинична ИЗОТОВА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 44.35 | 18.96 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дина Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 42.93 | 19.55 | 24.38 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.65 | 20.27 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 41.32 | 20.19 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мадина Рашитовна ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 36.20 | 15.19 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 29.30 | 10.79 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 29.06 | 10.06 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 27.19 | 9.43 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 17:15