| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 50.52 | 27.00 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 50.36 | 25.73 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья Дмитриевна ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.73 | 23.60 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 42.47 | 20.46 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.58 | 17.33 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.48 | 16.72 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Виктория Витальевна ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.73 | 16.60 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Мадина Рашитовна ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 36.37 | 15.76 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Самира Данияровна ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.30 | 16.67 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.60 | 15.97 | 19.63 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Асель Айратовна АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.43 | 14.30 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Амалия Айратовна ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.11 | 14.35 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Вероника Игоревна ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.75 | 14.50 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.45 | 12.81 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.43 | 11.55 | 18.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Камиля Радиковна ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.24 | 8.48 | 19.76 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 19:57