StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Êñåíèÿ ËÎÁÀ×ÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË |
2 | Âèêòîðèÿ ×ÅÐÍÎÌÀÇÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Quadro" | ÊÀÇ |
Warm-Up Group 2 | ||
3 | Îëåñÿ ÐÎÑËßÊÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ |
4 | Êèðà ÍÀÓÌÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË |
5 | Äèàíà ÑÀÔÈÓËËÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ |
6 | Óëüÿíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Çàèíñê, ÑØ "ßøüëåê" | ÇÀÈ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Êîìïîçèöèÿ |
PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 10.05.2025 22:02