| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.16 | 64.42 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 99.73 | 54.00 | 46.73 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 95.07 | 50.89 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 89.40 | 44.46 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 82.29 | 39.79 | 42.50 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 76.94 | 33.98 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Дарья Сергеевна РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 76.53 | 38.36 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 73.44 | 35.84 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Виктория Алексеевна КРУТИКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 68.75 | 30.25 | 38.50 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 68.40 | 28.35 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Аделина Руслановна ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 66.51 | 28.13 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 65.06 | 27.01 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 61.87 | 26.58 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 11:58