Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария РЫЧАГОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВОР | 17.74 | 7.74 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
2 | Аделя ИШКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 16.48 | 7.36 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
3 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.31 | 7.43 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
4 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.83 | 5.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
5 | София ЖАВУРОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВОР | 14.33 | 5.70 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
6 | Милана ЛЕРНЕР Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.30 | 6.28 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
7 | Саида ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.28 | 6.40 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.89 | 5.75 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Таира ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 13.81 | 6.17 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
10 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.69 | 5.81 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
11 | Дина ГИЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.59 | 4.47 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Арианна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.32 | 5.82 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 13.20 | 5.82 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
14 | Аделаида АХТЯМОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 13.14 | 5.89 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
15 | Лиана САГИРОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 12.94 | 6.18 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
16 | Виктория ЕФАНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 12.83 | 5.70 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
17 | Мирослава АЛЕКСАНДРОВА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 12.49 | 4.99 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
18 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 12.42 | 4.80 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
19 | Лейсан ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 12.29 | 4.55 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
20 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.90 | 4.26 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
21 | Диана ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.56 | 4.93 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
22 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.00 | 3.50 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
23 | Милана ГАБДУЛЛИНА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 10.99 | 4.35 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
24 | Виктория ШИШКИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 10.92 | 3.54 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
25 | Раяна САФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.35 | 3.47 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
26 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.98 | 2.72 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
15 | Аиша ГАБИДУЛЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 18:18