| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Денисовна ШАМШУРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 43.87 | 20.33 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Нелли Фаридовна ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.09 | 19.28 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ралина Рафаэловна РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.23 | 18.08 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Есения Михайловна ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.39 | 16.84 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Дарья Артемовна БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 36.33 | 17.43 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 36.17 | 16.82 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Камилла Рустемовна НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 35.75 | 15.50 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Агния Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 35.51 | 13.60 | 21.91 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Кира Ивановна ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.11 | 15.31 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Леонора Дмитриевна МАЗАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 31.97 | 13.67 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #4 | |
| 11 | Малика Булатовна НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.93 | 13.22 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #5 | |
| 12 | Мария Андреевна ДЕРГАЧЕВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 30.68 | 12.59 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Дарья Дмитриевна МАКСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.49 | 12.04 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ева Леонидовна ЛОБАНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 30.12 | 12.93 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Сабина Алексеевна СКОРОБОГАТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 30.07 | 12.62 | 18.45 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Анастасия Александровна ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.95 | 9.35 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #17 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Ирада Эльдаровна БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 12:37