Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 83.25 | 37.52 | 46.73 | 6.00 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
2 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 78.28 | 38.23 | 42.05 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #3 | |
3 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 76.05 | 33.33 | 42.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 75.32 | 36.03 | 42.29 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #14 | |
5 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.68 | 27.50 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.24 | 29.30 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
7 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 69.99 | 29.06 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.45 | 27.05 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
9 | Азалия ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 66.41 | 25.48 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 65.47 | 27.08 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
11 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 63.69 | 25.86 | 39.83 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #8 | |
12 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 63.25 | 26.29 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #9 | |
13 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 60.06 | 22.68 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 54.61 | 21.56 | 36.05 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 20:52