Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.72 | 28.34 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 48.60 | 24.46 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.79 | 24.05 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
4 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.82 | 21.44 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
5 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.39 | 21.13 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
6 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 42.26 | 21.01 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 41.49 | 19.11 | 22.38 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 40.22 | 18.83 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.12 | 17.35 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
10 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 39.07 | 17.94 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Азалия ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 38.27 | 16.26 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
12 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.41 | 16.78 | 22.63 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #14 | |
13 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 34.67 | 14.28 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 30.16 | 11.28 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 20:52