| StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25 | 21.83 |
| 2 | Риана Маратовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24 | 24.05 |
| 3 | Сара Шахиновна АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23 | 25.03 |
| 4 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22 | 25.36 |
| 5 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21 | 26.09 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 6 | Ева Вячеславовна КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 20 | 28.75 |
| 7 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 19 | 28.95 |
| 8 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18 | 29.94 |
| 9 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17 | 32.99 |
| 10 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16 | 33.24 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 11 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15 | 33.60 |
| 12 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 14 | 36.69 |
| 13 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13 | 36.97 |
| 14 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 12 | 37.16 |
| 15 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 11 | 37.92 |
| Warm-Up Group 4 | ||||
| 16 | Арианна Антоновна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10 | 38.45 |
| 17 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9 | 38.83 |
| 18 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8 | 38.95 |
| 19 | Валерия Никитична БУСЫГИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 7 | 39.04 |
| 20 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 6 | 41.98 |
| Warm-Up Group 5 | ||||
| 21 | Амира Айнуровна ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 5 | 42.75 |
| 22 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 4 | 43.42 |
| 23 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 3 | 44.12 |
| 24 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 2 | 45.63 |
| 25 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 1 | 46.79 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2025 13:40