| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Муратовна БОРОКОВА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 47.37 | 21.72 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Ульяна Константиновна КОШУБА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 46.54 | 20.89 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Риналия Ильдаровна РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.29 | 20.99 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Амалия Тимуровна ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 41.81 | 17.82 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Леонора Дмитриевна МАЗАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 39.09 | 16.59 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.46 | 15.51 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Есения Михайловна ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.31 | 16.40 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Аглая Максимовна ЛАПТЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.28 | 15.75 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.49 | 15.58 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 36.72 | 15.88 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Дарья Артемовна БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 36.36 | 16.25 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Николь Сергеевна ШАРОНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 35.98 | 14.34 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Ева Евгеньевна ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 35.50 | 14.21 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ильдана Руслановна ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.11 | 14.27 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Надежда Сергеевна ЛЕОНОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 34.71 | 13.87 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 34.08 | 15.77 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Сабина Айратовна ГАЗЕТДИНОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 33.39 | 14.01 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Ева Сергеевна ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.07 | 13.63 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 32.79 | 11.50 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Камилла Рустемовна НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 31.44 | 13.99 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #26 | |
| 21 | Ляйсан Ильгизовна ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.73 | 9.58 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Дилия Динаровна ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.63 | 11.38 | 15.75 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #9 | |
| 23 | Алина Андреевна СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 23.75 | 8.15 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #1 | |
| 24 | Виктория Сергеевна ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 17.45 | 4.55 | 14.40 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 17:15