| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.38 | 10.71 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Елена Олеговна ВАСЮЧЕНКО Бузулук, СШОР | БУЗ | 27.06 | 11.56 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 26.11 | 9.18 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Мария Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 25.75 | 10.54 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 5 | София Алексеевна НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.73 | 9.44 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Амира Умедовна ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.59 | 9.45 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Аиша Рамилевна МИННЕХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 24.87 | 9.54 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Алия Эльдаровна ГАРИПОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 24.63 | 9.84 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Амелия Витальевна ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.51 | 8.11 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Полина Максимовна САБЛИНА Бузулук, СШОР | БУЗ | 23.77 | 8.84 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Ева Николаевна КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.63 | 9.10 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Елена Евгеньевна ТУЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.42 | 8.62 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Милана Сергеевна ШАНТУРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 23.24 | 7.91 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Карина Маратовна НУРУТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 22.90 | 8.23 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Амина Руслановна ШАКИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 22.60 | 7.00 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Асель Айратовна ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 22.47 | 7.54 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Александра Гаделевна ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 22.39 | 7.05 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Диана Эдуардовна АЛЬМИЕВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 22.29 | 8.15 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 19 | Айза Артуровна САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 22.14 | 7.34 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Эмилия Маратовна САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 22.02 | 7.19 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Милана Юрьевна ИВАНОВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 21.61 | 6.28 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Марта Алексеевна БУШУКИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 21.52 | 7.08 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Яна Алексеевна ТКАЧЕНКО Бузулук, СШОР | БУЗ | 20.67 | 6.37 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Аврора Сергеевна ВДОВИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 20.64 | 7.27 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 25 | Милана Артуровна СЕМЕНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.45 | 6.45 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Аделина Айдаровна ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.28 | 6.41 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Алена Витальевна АРХИПЕНКО Бузулук, СШОР | БУЗ | 19.89 | 6.36 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Самира Рамилевна НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 19.57 | 5.54 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #29 | |
| 29 | Анна Алексеевна СЕМЕНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 18.62 | 6.79 | 13.33 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.50 | #25 | |
| 30 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 18.27 | 5.41 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 31 | Яна Артуровна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 18.14 | 4.37 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 32 | Виктория Дмитриевна ЕФАНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 17.73 | 4.66 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Амели Булатовна ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.64 | 4.40 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 12:37