| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азра Салиховна БЕДЖЕР Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 28.41 | 11.74 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София Алексеевна НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.25 | 11.19 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Виктория Евгеньевна ЕФИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 26.68 | 11.08 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Марьям Рустемовна САДЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.47 | 7.93 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алина Андреевна СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 23.57 | 9.56 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анелия Тимуровна ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.99 | 8.16 | 15.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Аяна Ильгизовна ХАБАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 22.98 | 8.25 | 15.73 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 22.88 | 7.67 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 22.77 | 8.17 | 15.60 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Альмира Айдаровна ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 22.34 | 6.84 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Аделина Маратовна МАННАНОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 21.75 | 7.85 | 14.40 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Малика Рамисовна МИНГАЛИМОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 21.44 | 7.53 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #13 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 9 | Милена Витальевна ТИМОФЕЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 18:50