| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Софья Александровна БАРАКИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПХВ |
| 2 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК |
| 3 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 4 | Софья Юрьевна ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 5 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Александра Раилевна СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА |
| 7 | Регина Айдаровна ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 8 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА |
| 9 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
| 10 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 11 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 12 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 13 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 14 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА |
| 15 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 16 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА |
| Warm-Up Group 4 | ||
| 17 | Есения Юрьевна МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 18 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, СШОР №1 | УФА |
| 19 | Юлиана Павловна ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ |
| 20 | Николь Николаевна ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 21 | Самира Ильясовна АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 22 | Ангелина Даниловна ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| Warm-Up Group 5 | ||
| 23 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| 24 | Софья Максимовна ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 25 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| 26 | Веста Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 27 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ |
| 28 | Рената Юрьевна ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2026 18:18