| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Александровна МАСАЛЫКИНА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 38.03 | 16.43 | 21.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анжелика Сергеевна ПОЛЯКОВА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 30.84 | 13.30 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 26.90 | 10.07 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Айлина Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.44 | 9.37 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дарья Андреевна ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 25.40 | 9.67 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Амина Абударовна САБИТОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 24.65 | 10.12 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Виктория Максимовна ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.45 | 9.01 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Марта Алексеевна БУШУКИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 23.10 | 7.33 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 9 | София Алексеевна НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.10 | 7.23 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Екатерина Алексеевна ЧЕРНЯТЬЕВА Киров СШ "Дымка" | КИР | 22.80 | 7.84 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Мирослава Юрьевна ГОЛОВИЗНИНА Киров СШ "Дымка" | КИР | 22.13 | 6.53 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Анна Алексеевна СЕМЕНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 21.86 | 8.53 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Эмилия Равилевна ЯРУЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21.48 | 7.71 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Яна Артуровна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 21.12 | 6.85 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Асель Айратовна ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 19.61 | 5.75 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Нина Евгеньевна КОКОРИНА Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 18.21 | 4.71 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Самира Рамилевна НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.51 | 4.97 | 12.54 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 17:15