Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 18.22 | 7.97 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Ульяна Степановна МАКАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17.72 | 7.84 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
3 | Айлин Рамилевна КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17.63 | 7.62 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Аяна Ильгизовна ХАБАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 17.26 | 7.76 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Милана Михайловна МЕЩЕРЯКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17.18 | 7.80 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Милана Васильевна КОНСТАНТИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.97 | 7.59 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
7 | Арина Руслановна САДЫРТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.54 | 6.16 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.46 | 7.08 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.11 | 5.85 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Александра Николаевна ЗЮЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 13.33 | 5.96 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.16 | 4.77 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
12 | Самира Руслановна САДЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.88 | 5.00 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
13 | Амелия Артуровна МУХЛИСОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 11.24 | 4.23 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2025 10:58