| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Ильдаровна НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.22 | 6.85 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Сафия Фанилевна НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 15.04 | 6.04 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Диляра ИБРАГИМОВА Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 14.57 | 5.43 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Вероника Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 13.93 | 5.91 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.81 | 5.68 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Айлин Марселевна САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 13.77 | 4.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | София Максимовна ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.43 | 5.17 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Лиана Ринатовна ГАТАУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 13.37 | 5.75 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Мария Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 13.34 | 5.08 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Амелия Равилевна ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.86 | 4.60 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Виктория Сергеевна МАМАКОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 12.58 | 5.20 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 12 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.92 | 4.30 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Камиля ФАТЫХОВА Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 11.71 | 4.45 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Сафия Ильшатовна АХМАДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.64 | 3.76 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Амелия КУПРЕВИЧ Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 10.99 | 3.35 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Елизавета Алексеевна АКСЕНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 10.80 | 3.80 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Елизавета Евгеньевна ГОРШКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 10.39 | 3.39 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Мирослава Максимовна КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.38 | 3.38 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Ярослава Александровна ГРИГОРЬЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 10.37 | 3.36 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Надежда Александровна ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.11 | 2.86 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Дина САЛАХИЕВА Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 9.85 | 2.60 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 18:50