| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лея Петровна АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.45 | 7.31 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Варвара Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.49 | 7.23 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амалия Ленаровна ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.80 | 7.04 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 14.63 | 6.61 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Азалия Алмазовна ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.56 | 6.30 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ралина Булатовна ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.51 | 6.25 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мелания Евгеньевна БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.86 | 5.98 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 13.35 | 5.85 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Карина Евгеньевна ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.31 | 5.55 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Анастасия Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 12.66 | 5.29 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.29 | 4.67 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Амелия Ильдаровна НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 11.19 | 3.45 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Вероника Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.01 | 4.63 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Сафия Михайловна ГЕРАСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.39 | 3.01 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 19:57