| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина Руслановна САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.72 | 20.87 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.57 | 21.00 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.50 | 20.34 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Диана Руслановна ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.46 | 20.16 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.52 | 20.26 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 43.49 | 19.33 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.48 | 19.80 | 23.68 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.43 | 20.17 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.59 | 19.33 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Раяна Руслановна МИЯССАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 41.68 | 19.49 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.11 | 19.06 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.93 | 17.58 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 13 | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.47 | 18.92 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 39.80 | 18.84 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.08 | 16.81 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Таира Илдаровна МУБАРАКШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.55 | 16.23 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.27 | 15.36 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Нармин Даниловна ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 37.18 | 17.12 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Валерия Евгеньевна КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.81 | 15.57 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 20 | София Алексеевна КУЗНЕЦОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 36.28 | 14.42 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 36.10 | 15.87 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Яна Романовна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.65 | 16.11 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Рузана Робертовна САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 34.57 | 14.18 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 34.50 | 16.19 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Роза Александровна ИГОНИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 33.23 | 13.88 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Александра Раилевна СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛА | 33.10 | 14.34 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 11:58