| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Максимовна ТОЛКАЧЕВА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 20.10 | 8.10 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 16.84 | 7.58 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Анна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 16.67 | 6.41 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Лея Петровна АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.67 | 7.17 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
| 5 | Дарьяна Владимировна МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.17 | 7.17 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Алиса Алексеевна КУДИНОВА Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 15.91 | 7.15 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ксения Сергеевна БЕЛЯЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.89 | 7.39 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Эля Нур ЭРХАН Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 15.51 | 7.13 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.30 | 7.30 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.26 | 7.00 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Мадина Расимовна МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 14.71 | 7.20 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Арианна Тимуровна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 14.24 | 5.98 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Елизавета Кирилловна ЗАПУТРЯЕВА Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 14.08 | 5.94 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Самира Фанисовна РАШИТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 14.00 | 6.36 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Амелия Артемовна БИРЮКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.97 | 5.97 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Ника Никитична БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.49 | 5.11 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Виолетта Рустамовна ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 13.12 | 5.36 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #32 | |
| 18 | Малика Рамилевна ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.00 | 5.12 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Милана Владимировна ОГУРЕШНИКОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 12.82 | 5.32 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Милослава Алексеевна ПЕРМИНОВА Киров СШ "Дымка" | КИР | 12.43 | 5.05 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 21 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 12.11 | 4.85 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Виктория Алексеевна ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 11.95 | 4.57 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Стефания Сергеевна ШУЛЬЦ Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 11.76 | 4.50 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.82 | 3.94 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
| 25 | Малика Альбертовна БИКМУРЗИНА Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 10.44 | 3.56 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
| 26 | Элеонора Леонидовна ГОРЛАЧЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 10.13 | 3.75 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #14 | |
| 27 | Алина Джихангировна АЛЫДЖИ Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 9.98 | 3.35 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 28 | Вероника Витальевна ЛЯДУНКИНА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 9.86 | 3.35 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 29 | Вера Андреевна КАЛАШНИКОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 9.83 | 3.20 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 30 | Элина Эдуардовна ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.26 | 1.88 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 9.22 | 1.72 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 3 | Есения Николаевна СИРИК Самара, СШОР | САМ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 17:15