FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 30.39 | 1 |
2 | Ксения КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 28.70 | 2 |
3 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 28.20 | 3 |
4 | Ксения СКВОРЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 27.60 | 4 |
5 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 27.31 | 5 |
6 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.27 | 6 |
7 | Камила НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 27.18 | 7 |
8 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 26.70 | 8 |
9 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 25.73 | 9 |
10 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.56 | 10 |
11 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.48 | 11 |
12 | Дарья БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 24.33 | 12 |
13 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 24.30 | 13 |
14 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.26 | 14 |
15 | Минзиля ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 23.23 | 15 |
16 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.08 | 16 |
17 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 23.07 | 17 |
18 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 22.88 | 18 |
19 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 22.87 | 19 |
20 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 22.83 | 20 |
21 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.66 | 21 |
22 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 22.37 | 22 |
23 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.08 | 23 |
24 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.21 | 24 |
25 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 21.21 | 25 |
26 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.18 | 26 |
27 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 19.06 | 27 |
0 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 0.00 | |
WD | Милана АБДРАЗАКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
Last Update: 25.01.2025 16:39