| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 159.46 | 1 | 1 |
| 2 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 138.95 | 2 | 2 |
| 3 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 133.71 | 3 | 4 |
| 4 | Анна Андреевна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 133.11 | 6 | 3 |
| 5 | Дина Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 122.76 | 4 | 6 |
| 6 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 122.29 | 5 | 7 |
| 7 | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 121.12 | 7 | 5 |
| 8 | Виктория Евгеньевна АХМЕДОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 115.35 | 8 | 9 |
| 9 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 113.53 | 10 | 8 |
| 10 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 107.42 | 9 | 11 |
| 11 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 104.02 | 11 | 10 |
| 12 | Алина Айратовна САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 95.65 | 12 | 12 |
| 13 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 81.02 | 16 | 13 |
| 14 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 80.88 | 14 | 14 |
| 15 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 74.52 | 15 | 15 |
| 16 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 64.39 | 18 | 16 |
| 17 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 34.47 | 13 | |
| 18 | Гузель Ильнуровна ШАЙХЕТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.15 | 17 |
Last Update: 15.03.2026 18:50