| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Евгеньевна АХМЕДОВА | Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| 2 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 3 | Анна Андреевна ГУБИНА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 4 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 5 | Дина Равшановна КОЗИБАЕВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 6 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 7 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 8 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 9 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 10 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 11 | Алина Айратовна САФИНА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 12 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 13 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 14 | Полина Викторовна СУХАНОВА | Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК |
| 15 | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 16 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 17 | Гузель Ильнуровна ШАЙХЕТДИНОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 18 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
Last Update: 15.03.2026 18:50