FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ëåîíîðà ÌÀÇÀÅÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 17.42 | 1 |
2 | Êèðà ÃÓÁÀÍÊÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 16.87 | 2 |
3 | Åâà ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 16.80 | 3 |
4 | Åëèçàâåòà ÒÈÕÎÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 16.52 | 4 |
5 | Âèêòîðèÿ ÁÅËßÊÎÂÀ Îðåíáóðã, ÑØÎÐ ¹1 | ÎÐÍ | 16.46 | 5 |
6 | Àíåëèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 16.26 | 6 |
7 | Æàñìèí ÌÓÐÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 16.16 | 7 |
8 | Ñàèäà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 15.93 | 8 |
9 | Ðàÿíà ÌÀØÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 15.53 | 9 |
10 | Êàìèëëà ÁÀÒÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 15.02 | 10 |
11 | Àëåêñàíäðà ÇÀÌÀËÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 14.70 | 11 |
12 | Àííà ÒÀÂÐÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 14.70 | 12 |
13 | Åâà ÊÀÐÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 14.47 | 13 |
14 | Àðèàíà ÐÎÒÀÐÜ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | ÊÀÇ | 14.45 | 14 |
15 | ßñìèíà ÃÀËÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 14.38 | 15 |
16 | Àìåëèÿ ÎÑÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 14.29 | 16 |
17 | Åñåíèÿ ßÊÎÂËÅÂÀ Îðåíáóðã, ÑØÎÐ ¹1 | ÎÐÍ | 13.65 | 17 |
18 | Ëèàíà ÑÀÃÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÊÀÇ | 13.04 | 18 |
19 | Ðàìèíà ÌÅÄÆÈÄÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | ÊÀÇ | 13.00 | 19 |
20 | Äàðüÿ ÈÂÀÍÖÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | ÊÀÇ | 12.44 | 20 |
21 | Àñåëü ÃÀËÈÀÊÁÅÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 12.33 | 21 |
22 | Àìåëè ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 12.28 | 22 |
23 | Ðàëèíà ÑÀËÀÕÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 11.50 | 23 |
24 | Äèàíà ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 11.38 | 24 |
25 | Àìèíà ÑÀÁÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÊÀÇ | 11.16 | 25 |
26 | Åâà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 10.41 | 26 |
27 | Åëåíà ÒÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 9.15 | 27 |
Last Update: 25.01.2025 16:39