| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 41.96 | 1 |
| 2 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.42 | 2 |
| 3 | Полина Олеговна ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 40.02 | 3 |
| 4 | Юлия Андреевна НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 39.83 | 4 |
| 5 | Ксения Антоновна КАРПУХИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛК | 39.72 | 5 |
| 6 | Диана Умедовна ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.52 | 6 |
| 7 | Мия Дмитриевна ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 39.04 | 7 |
| 8 | Рузана Робертовна САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 36.72 | 8 |
| 9 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.17 | 9 |
| 10 | Екатерина Алексеевна КОРЧАГИНА Бузулук, СШОР | БУЗ | 35.99 | 10 |
| 11 | Милана Павловна ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 35.94 | 11 |
| 12 | Агнесса Ленаровна БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 35.47 | 12 |
| 13 | Есения Эдуардовна ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.31 | 13 |
| 14 | Арина Игоревна ИТАЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.66 | 14 |
| 15 | Мирослава Алексеевна СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 33.56 | 15 |
| 16 | Даяна Анионовна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 33.20 | 16 |
| 17 | Стелла Александровна ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 32.87 | 17 |
| 18 | Валерия Михайловна ТРУСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.34 | 18 |
| 19 | Ульяна Александровна НИКОЛАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 30.48 | 19 |
| 20 | Софья Дмитриевна ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 28.53 | 20 |
Last Update: 25.01.2026 12:37