| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА | Киров СШ "Дымка" | КИР |
| 2 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 3 | Елизавета Евгеньевна ГАВРИЛОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 4 | Элина Рафаэлевна ГАЛЕЕВА | Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ |
| 5 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 6 | Регина Рустемовна ГУБАЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 7 | Амелия Руслановна ДАМИНОВА | Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ |
| 8 | Юлиана Павловна ДЕМЕНТЬЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ |
| 9 | Ева Дмитриевна КЛЕЩЕВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 10 | Ульяна Павловна КОМАРОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 11 | Влада Владиславовна ОСИПОВА | Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ |
| 12 | Майя Станиславовна РОМАНОВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 13 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 14 | Риана Фаридовна ХАЗИПОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 15 | Альяна Линаровна ХАСАНОВА | Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ |
Last Update: 28.12.2025 17:15