| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Умедовна ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.10 | 1 |
| 2 | Нармин Даниловна ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 39.97 | 2 |
| 3 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.04 | 3 |
| 4 | Арина Александровна ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.59 | 4 |
| 5 | Даяна Анионовна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.52 | 5 |
| 6 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.27 | 6 |
| 7 | Виктория Ивановна КУЛАКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.88 | 7 |
| 8 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 34.83 | 8 |
| 9 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.81 | 9 |
| 10 | Софья Дмитриевна ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 34.11 | 10 |
| 11 | Залина Ильнаровна БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 33.28 | 11 |
| 12 | Аделя Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.27 | 12 |
| 13 | Дарина Владимировна БУРМИСТРОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 31.99 | 13 |
| 14 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 31.47 | 14 |
| 15 | Ксения Максимовна ЛОБАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 28.57 | 15 |
Last Update: 15.03.2026 18:50