| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Михайловна ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 40.03 | 1 |
| 2 | Ралина Рафаэловна РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.06 | 2 |
| 3 | Малика Булатовна НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.88 | 3 |
| 4 | Нелли Фаридовна ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 35.94 | 4 |
| 5 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 35.91 | 5 |
| 6 | Агата Робертовна МИЛЛЕР Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 34.43 | 6 |
| 7 | Марьям Рафилевна ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 30.93 | 7 |
| 8 | Алина Александровна НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 30.92 | 8 |
| 9 | Ксения Андреевна СТЕПАНОВА Казань КФК Орион | КАЗ | 30.42 | 9 |
| 10 | Милена Александровна МАТВЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 27.58 | 10 |
| 11 | Таисия Юрьевна ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 23.44 | 11 |
| 0 | Ева Евгеньевна ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 0.00 |
Last Update: 15.03.2026 18:50