FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 128.07 | 4 | 1 |
2 | Ýâåëèíà ÀËÜÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 127.04 | 1 | 4 |
3 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 119.44 | 5 | 3 |
4 | Àçàëèÿ ÒÀÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 118.05 | 2 | 8 |
5 | Ìàëèêà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 116.03 | 3 | 6 |
6 | Ìàäèíà ÀÁÇÈÏÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 115.69 | 12 | 2 |
7 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 110.80 | 9 | 5 |
8 | Âèêòîðèÿ ÈÇÃÐÅÁÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÊÀÇ | 109.06 | 10 | 7 |
9 | Àäåëÿ ÇÈÃÀÍÜØÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 105.69 | 8 | 10 |
10 | Ðóôèíà ÇÀËßËÅÅÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 105.51 | 6 | 12 |
11 | Þëèÿ ÊÓØÍÀÐÅÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 105.18 | 7 | 11 |
12 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 104.68 | 11 | 9 |
13 | Êðèñòèíà ÔÐÎËÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 90.22 | 14 | 13 |
14 | Ñàôèÿ ÒÞÌÅÍÅÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 89.28 | 13 | 14 |
Last Update: 25.01.2025 16:39