| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 179.21 | 1 | 1 |
| 2 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 152.34 | 2 | 2 |
| 3 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 145.37 | 4 | 3 |
| 4 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 141.87 | 3 | 4 |
| 5 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 129.90 | 5 | 5 |
| 6 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 122.86 | 6 | 6 |
| 7 | Дарья Сергеевна РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 122.26 | 7 | 7 |
| 8 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 116.36 | 8 | 8 |
| 9 | Виктория Алексеевна КРУТИКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 111.29 | 10 | 9 |
| 10 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 110.96 | 9 | 10 |
| 11 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 107.47 | 11 | 12 |
| 12 | Аделина Руслановна ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 102.92 | 12 | 11 |
| 13 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 97.36 | 13 | 13 |
Last Update: 02.11.2025 11:58