| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.38 | 1 |
| 2 | Елена Олеговна ВАСЮЧЕНКО Бузулук, СШОР | БУЗ | 27.06 | 2 |
| 3 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 26.11 | 3 |
| 4 | Мария Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 25.75 | 4 |
| 5 | София Алексеевна НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.73 | 5 |
| 6 | Амира Умедовна ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.59 | 6 |
| 7 | Аиша Рамилевна МИННЕХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 24.87 | 7 |
| 8 | Алия Эльдаровна ГАРИПОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 24.63 | 8 |
| 9 | Амелия Витальевна ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.51 | 9 |
| 10 | Полина Максимовна САБЛИНА Бузулук, СШОР | БУЗ | 23.77 | 10 |
| 11 | Ева Николаевна КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.63 | 11 |
| 12 | Елена Евгеньевна ТУЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.42 | 12 |
| 13 | Милана Сергеевна ШАНТУРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 23.24 | 13 |
| 14 | Карина Маратовна НУРУТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 22.90 | 14 |
| 15 | Амина Руслановна ШАКИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 22.60 | 15 |
| 16 | Асель Айратовна ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 22.47 | 16 |
| 17 | Александра Гаделевна ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 22.39 | 17 |
| 18 | Диана Эдуардовна АЛЬМИЕВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 22.29 | 18 |
| 19 | Айза Артуровна САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 22.14 | 19 |
| 20 | Эмилия Маратовна САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 22.02 | 20 |
| 21 | Милана Юрьевна ИВАНОВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 21.61 | 21 |
| 22 | Марта Алексеевна БУШУКИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 21.52 | 22 |
| 23 | Яна Алексеевна ТКАЧЕНКО Бузулук, СШОР | БУЗ | 20.67 | 23 |
| 24 | Аврора Сергеевна ВДОВИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 20.64 | 24 |
| 25 | Милана Артуровна СЕМЕНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.45 | 25 |
| 26 | Аделина Айдаровна ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.28 | 26 |
| 27 | Алена Витальевна АРХИПЕНКО Бузулук, СШОР | БУЗ | 19.89 | 27 |
| 28 | Самира Рамилевна НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 19.57 | 28 |
| 29 | Анна Алексеевна СЕМЕНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 18.62 | 29 |
| 30 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 18.27 | 30 |
| 31 | Яна Артуровна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 18.14 | 31 |
| 32 | Виктория Дмитриевна ЕФАНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 17.73 | 32 |
| 33 | Амели Булатовна ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.64 | 33 |
Last Update: 25.01.2026 12:37