| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Александровна МАСАЛЫКИНА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 38.03 | 1 |
| 2 | Анжелика Сергеевна ПОЛЯКОВА Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 30.84 | 2 |
| 3 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 26.90 | 3 |
| 4 | Айлина Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.44 | 4 |
| 5 | Дарья Андреевна ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 25.40 | 5 |
| 6 | Амина Абударовна САБИТОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 24.65 | 6 |
| 7 | Виктория Максимовна ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.45 | 7 |
| 8 | Марта Алексеевна БУШУКИНА Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 23.10 | 8 |
| 9 | София Алексеевна НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.10 | 9 |
| 10 | Екатерина Алексеевна ЧЕРНЯТЬЕВА Киров СШ "Дымка" | КИР | 22.80 | 10 |
| 11 | Мирослава Юрьевна ГОЛОВИЗНИНА Киров СШ "Дымка" | КИР | 22.13 | 11 |
| 12 | Анна Алексеевна СЕМЕНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 21.86 | 12 |
| 13 | Эмилия Равилевна ЯРУЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21.48 | 13 |
| 14 | Яна Артуровна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 21.12 | 14 |
| 15 | Асель Айратовна ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 19.61 | 15 |
| 16 | Нина Евгеньевна КОКОРИНА Санкт-Петербург, Невский лед | СПТ | 18.21 | 16 |
| 17 | Самира Рамилевна НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.51 | 17 |
Last Update: 28.12.2025 17:15