| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна АКСЕНОВА | Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА |
| 2 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 3 | Сафия Ильшатовна АХМАДУЛЛИНА | Казань, КФК "Матур" | КАЗ |
| 4 | Лиана Ринатовна ГАТАУЛЛИНА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 5 | Елизавета Евгеньевна ГОРШКОВА | Казань, КФК "Матур" | КАЗ |
| 6 | Ярослава Александровна ГРИГОРЬЕВА | Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА |
| 7 | Амелия Равилевна ЗАЙНУЛЛИНА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 8 | Диляра ИБРАГИМОВА | Арск, СШ "Арча Арена" | АРС |
| 9 | Мирослава Максимовна КУКУШКИНА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 10 | Амелия КУПРЕВИЧ | Арск, СШ "Арча Арена" | АРС |
| 11 | Виктория Сергеевна МАМАКОВА | Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС |
| 12 | Амелия Ильдаровна НАСИБУЛЛИНА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 13 | Сафия Фанилевна НУРИЕВА | Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
| 14 | София Романовна ПАВЛОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 15 | Надежда Александровна ПРОСТАТОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 16 | Дина САЛАХИЕВА | Арск, СШ "Арча Арена" | АРС |
| 17 | Айлин Марселевна САЛЯХОВА | Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
| 18 | Камиля ФАТЫХОВА | Арск, СШ "Арча Арена" | АРС |
| 19 | Вероника Павловна ЧЕРНОВА | Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ |
| 20 | Мария Павловна ЧЕРНОВА | Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ |
| 21 | София Максимовна ШЕШМИНЦЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
Last Update: 15.03.2026 18:50